留下你的信息
የድምፅ መከላከያ የናፍታ ጄኔሬተር ስብስብ

የናፍጣ ጄነሬተር አዘጋጅ

የድምፅ መከላከያ የናፍታ ጄኔሬተር ስብስብ

ዋና ኃይል (kW)

2-3300

(kVA)

2.5-4125

ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ (V)

380-690 ቪ

6000-13800V

ድግግሞሽ (hz)

50/60

የጄነሬተር ዓይነት

ፀጥ ፣ መያዣ

የዋስትና ጊዜ

1 አመት ወይም 1000 ሰአት የትኛውም መጀመሪያ ይመጣል

    ዝርዝር (1) ኪር
    01
    7 ጃንዩ 2019
    የድምፅ መከላከያ ዓይነት የናፍታ ጄኔሬተር ስብስብ ለቤት ውጭ አገልግሎት በቀጥታ ሊቀመጥ ይችላል. ከዝናብ ጥበቃ ተግባር ጋር በመያዣው ውስጥ ይስሩ። የዚህ ዓይነቱ የጄነሬተር ስብስብ አብዛኛውን ጊዜ ለጩኸት-ስሜታዊ ሁኔታዎች ማለትም እንደ ሆስፒታሎች, ትምህርት ቤቶች, የቢሮ ህንፃዎች, ወዘተ.
    ዝርዝር (2) እርስዎ
    02
    7 ጃንዩ 2019
    የድምፅ መከላከያ የናፍጣ ጄነሬተር ስብስቦች ባህሪያት በዋናነት የሚከተሉትን ያካትታሉ:
    ንድፍ፡- የተለያዩ የድምፅ ቅነሳ ቴክኖሎጂዎችን እና ቁሳቁሶችን በመጠቀም እንደ የድምፅ መከላከያ ሽፋን፣ ማፍለር፣ ወዘተ የመሳሰሉትን በመጠቀም በሚሠራበት ጊዜ የድምፅ መጠኑን በእጅጉ ይቀንሳል።
    ዝርዝር (3) ha7
    03
    7 ጃንዩ 2019
    የታመቀ መዋቅር: የታመቀ ንድፍ አጠቃቀም, የማሽኑን ክፍል መገንባትን ያስወግዱ, ድምጹን እና አካባቢን ይቀንሱ, ምቹ ጭነት እና አጠቃቀም.
    ዝርዝር (9) flh
    04
    7 ጃንዩ 2019
    ቀልጣፋ እና የተረጋጋ፡ የተራቀቀ የናፍታ ሞተር እና የቁጥጥር ስርዓት በመጠቀም ቀልጣፋ የኢነርጂ ለውጥ እና የተረጋጋ የኃይል ውፅዓት ለማረጋገጥ።

    ዝርዝር (7) ወረፋ
    04
    7 ጃንዩ 2019
    ረጅም ህይወት: ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ቁሳቁሶች እና ክፍሎች ይምረጡ, ለረጅም ጊዜ የተረጋጋ አሠራር ለማረጋገጥ.

    ዝርዝር (12)6c8
    04
    7 ጃንዩ 2019
    ምቹ ጥገና: መደበኛ ጥገናን ለማመቻቸት ሞጁል ዲዛይን.
    የድምፅ መከላከያ የጄነሬተር ስብስቦች የኃይል መጠን ከ10-1000 ኪ.ወ., እና መያዣው ከተለያዩ የኃይል ማመንጫ ስብስቦች ጋር ለመላመድ ሊበጅ ይችላል, እና ቀለሙም እንዲሁ ሊስተካከል ይችላል.

    ቪዲዮ

    መደበኛ ባህሪያት

    ሞተር
    የድምፅ መከላከያ መያዣ
    የራዲያተር 50°C ቢበዛ፣አድናቂዎች የሚነዱት በቀበቶ ነው።
    24V ቻርጅ alternator
    ተለዋጭ፡ ነጠላ ተሸካሚ ተለዋጭ IP23
    የኢንሱሌሽን ክፍል H / H
    መደበኛ የመኪና መቆጣጠሪያ ስርዓት
    አንድ ስብስብ የአየር ማጣሪያ, የነዳጅ ማጣሪያ, የዘይት ማጣሪያ
    ዋና መስመር የወረዳ የሚላተም / ACB
    የመሠረት ነዳጅ ማጠራቀሚያ
    ሁለት 24 ቮ ባትሪዎች, ራድ እና ገመድ
    የጭስ ማውጫ ስርዓት (Ripple ተጣጣፊ የጭስ ማውጫ ቱቦ)
    የጭስ ማውጫ ሲፎን ፣ ፍላጅ ፣ ማፍለር
    የተጠቃሚ መመሪያ
    ባትሪ መሙያ
    የውሃ ማሞቂያ

    የኃይል ምርጫ ሰንጠረዥ

    የኃይል ምርጫ ሰንጠረዥ
    2 ኪ.ወ 3 ኪ.ወ 5 ኪ.ወ 7 ኪ.ወ 10 ኪ.ወ 12 ኪ.ወ 15 ኪ.ወ 16 ኪ.ወ 20 ኪ.ወ 25 ኪ.ወ 30 ኪ.ወ 35 ኪ.ወ
    2.5 ኪ.ባ 3.75 ኪ.ባ 6.25 ኪ.ባ 8.75 ኪ.ባ 12.5 ኪ.ባ 15 ኪ.ባ 18.75 ኪ.ባ 20 ኪ.ቪ.ኤ 25 ኪ.ባ 31.25 ኪ.ባ 37.5 ኪ.ባ 43.75 ኪ.ባ
    40 ኪ.ወ 45 ኪ.ወ 50 ኪ.ወ 60 ኪ.ወ 65 ኪ.ወ 70 ኪ.ወ 75 ኪ.ወ 80 ኪ.ወ 85 ኪ.ወ 90 ኪ.ወ 95 ኪ.ወ 100 ኪ.ወ
    40 ኪ.ወ 45 ኪ.ወ 50 ኪ.ወ 60 ኪ.ወ 65 ኪ.ወ 70 ኪ.ወ 75 ኪ.ወ 80 ኪ.ወ 85 ኪ.ወ 90 ኪ.ወ 95 ኪ.ወ 100 ኪ.ወ
    104 ኪ.ወ 110 ኪ.ወ 115 ኪ.ወ 120 ኪ.ወ 125 ኪ.ወ 130 ኪ.ወ 135 ኪ.ወ 140 ኪ.ወ 150 ኪ.ወ 155 ኪ.ወ 160 ኪ.ወ 165 ኪ.ወ
    130 ኪ.ቮ 137.5 ኪ.ባ 143.75 ኪ.ባ 150 ኪ.ቮ 156.25 ኪ.ባ 162.5 ኪ.ባ 168.75 ኪ.ባ 175 ኪ.ባ 187.5 ኪ.ባ 193.75 ኪ.ባ 200 ኪ.ቮ 206.25 ኪ.ባ
    170 ኪ.ወ 175 ኪ.ወ 180 ኪ.ወ 185 ኪ.ወ 190 ኪ.ወ 200 ኪ.ወ 210 ኪ.ወ 230 ኪ.ወ 240 ኪ.ወ 240 ኪ.ወ 250 ኪ.ወ 260 ኪ.ወ
    212.5 ኪ.ባ 218.75 ኪ.ባ 225 ኪ.ባ 231.25 ኪ.ባ 237.5 ኪ.ባ 250 ኪ.ቮ 262.5 ኪ.ባ 287.5 ኪ.ባ 300 ኪ.ቮ 300 ኪ.ቮ 312.5 ኪ.ባ 325 ኪ.ባ
    270 ኪ.ወ 280 ኪ.ወ 290 ኪ.ወ 300 ኪ.ወ 310 ኪ.ወ 320 ኪ.ወ 330 ኪ.ወ 340 ኪ.ወ 350 ኪ.ወ 360 ኪ.ወ 370 ኪ.ወ 380 ኪ.ወ
    337.5 ኪ.ባ 350 ኪ.ባ 362.5 ኪ.ባ 375 ኪ.ባ 387.5 ኪ.ባ 400 ኪ.ቮ 412.5 ኪ.ባ 425 ኪ.ባ 437.5 ኪ.ባ 450 ኪ.ቮ 462.5 ኪ.ባ 475 ኪ.ባ
    390 ኪ.ወ 400 ኪ.ወ 410 ኪ.ወ 420 ኪ.ወ 432 ኪ.ወ 450 ኪ.ወ 460 ኪ.ወ 470 ኪ.ወ 475 ኪ.ወ 500 ኪ.ወ 510 ኪ.ወ 520 ኪ.ወ
    487.5 ኪ.ባ 500kVA 512.5 ኪ.ባ 525 ኪ.ባ 540 ኪ.ባ 562.5 ኪ.ባ 575 ኪ.ባ 587.5 ኪ.ባ 593.75 ኪ.ባ 625 ኪ.ባ 637.5 ኪ.ባ 650 ኪ.ባ
    540 ኪ.ወ 550 ኪ.ወ 560 ኪ.ወ 570 ኪ.ወ 580 ኪ.ወ 600 ኪ.ወ 620 ኪ.ወ 630 ኪ.ወ 640 ኪ.ወ 650 ኪ.ወ 660 ኪ.ወ 682 ኪ.ወ
    675 ኪ.ባ 687.5 ኪ.ባ 700 ኪ.ቮ 712.5 ኪ.ባ 725 ኪ.ባ 750 ኪ.ባ 775 ኪ.ባ 787.5 ኪ.ባ 800 ኪ.ቮ 812.5 ኪ.ባ 825 ኪ.ባ 852.5 ኪ.ባ
    700 ኪ.ወ 710 ኪ.ወ 720 ኪ.ወ 740 ኪ.ወ 750 ኪ.ወ 763 ኪ.ወ 800 ኪ.ወ 820 ኪ.ወ 845 ኪ.ወ 850 ኪ.ወ 881 ኪ.ወ 900 ኪ.ወ
    875 ኪ.ባ 887.5 ኪ.ባ 900 ኪ.ቮ 925 ኪ.ባ 937.5 ኪ.ባ 953.75 ኪ.ባ 1000 ኪ.ቮ 1025 ኪ.ባ 1056.25 ኪ.ባ 1062.5 ኪ.ባ 1101.25 ኪ.ባ 1125 ኪ.ባ
    915 ኪ.ወ 936 ኪ.ወ 980 ኪ.ወ 1000 ኪ.ወ 1020 ኪ.ወ 1040 ኪ.ወ 1054 ኪ.ወ 1080 ኪ.ወ 1090 ኪ.ወ 1100 ኪ.ወ 1120 ኪ.ወ 1160 ኪ.ወ
    1143.75 ኪ.ባ 1170 ኪ.ባ 1225 ኪ.ባ 1250 ኪ.ባ 1275 ኪ.ባ 1300 ኪ.ቮ 1317.5 ኪ.ባ 1350 ኪ.ባ 1362.5 ኪ.ባ 1375 ኪ.ባ 1400 ኪ.ቮ 1450 ኪ.ባ
    1200 ኪ.ወ 1300 ኪ.ወ 1350 ኪ.ወ 1400 ኪ.ወ 1500 ኪ.ወ 1600 ኪ.ወ 1700 ኪ.ወ 1800 ኪ.ወ 2000 ኪ.ወ 2200 ኪ.ወ 2400 ኪ.ወ 2600 ኪ.ወ
    1500 ኪ.ቮ 1625 ኪ.ባ 1687.5 ኪ.ባ 1750 ኪ.ባ 1875 ኪ.ባ 2000 ኪ.ቮ 2125 ኪ.ባ 2250 ኪ.ባ 2500 ኪ.ቮ 2750 ኪ.ባ 3000kVA 3250 ኪ.ባ
    3000 ኪ.ወ 3300 ኪ.ወ ክፍል: KW/KVA
    3750 ኪ.ባ 4125 ኪ.ባ