እጅግ በጣም ጥሩ አፈጻጸም 1500kw 1800kw 2000kw ጀነሬተሮች ለሽያጭ የቀረቡ ክፍት የዲዝል ጀነሬተር በዩቻይ ሞተር ከ3KW-3000kw ጋር ሃይል ያዘጋጃል
ቪዲዮ
መደበኛ ባህሪያት
| ሞተር (ዩቻይ ሞተር) | ● |
| ራዲያተር ቢበዛ 50°ሴ፣ አድናቂዎች በቀበቶ ይንቀሳቀሳሉ | ● |
| 24 ቮልት ቻርጅ አልቴነር | ● |
| Alternator: ነጠላ ተሸካሚ alternator IP23 | ● |
| የኢንሱሌሽን ክፍል H/H | ● |
| መደበኛ አውቶማቲክ የመቆጣጠሪያ ስርዓት | ● |
| አንድ የአየር ማጣሪያ፣ የነዳጅ ማጣሪያ፣ የዘይት ማጣሪያ ስብስብ | ● |
| ዋና የመስመር ሰርኪዩት ሰባሪ / ኤሲቢ | ● |
| የመሠረት ነዳጅ ማጠራቀሚያ | ● |
| ሁለት 24 ቮልት ባትሪዎች፣ ራክ እና ኬብል | ● |
| የጭስ ማውጫ ስርዓት (የሪፕል ተጣጣፊ የጭስ ማውጫ ቱቦ) | ● |
| የጭስ ማውጫ ሲፎን፣ ፍላንጅ፣ ማፍለር | ● |
| የተጠቃሚ መመሪያ | ● |
| የባትሪ መሙያ | ● |
| የውሃ ማሞቂያ | ● |
የዌይቻይ ዲሴል ጀነሬተር ስብስብ አይነት ስፔክትረም
| የሞዴል ቁጥር | (KW/KVA) የውጤት ኃይል | ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ | የዲዝል ሞዴል | የሲሊንደሮች ብዛት | ቦሬ x ስትሮክ(ሚሜ) | መፈናቀል (L) | የነዳጅ ፍጆታ በተገመተው የሥራ ደረጃ ሁኔታ | ሚሜ የስብስብ መጠኖች | የስብስብ ክብደት | (V) ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | ድግግሞሽ | ደረጃ/ሽቦ | |
| ፒአርፒ | ኢኤስፒ | ||||||||||||
| SP20GF | 20KW/25KVA | 22KW/27.5KVA | 36ኤ | YCDV254FHZ-25 | 4 | 89*100 | 2.5 ሊትር | ≤200ግ/KW.h | 1500×730×1300 | 680 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP25GF | 25KW5/31.25KVA | 27.5KW/34.4KVA | 45ኤ | YCDV254FHZ-35 | 4 | 89*100 | 2.5 ሊትር | ≤200ግ/KW.h | 1600*650*1140 | 680 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33KW/41.25KVA | 54ኤ | YC4R55-D39 | 4 | 87*103 | 2.4 ሊትር | ≤225ግ/kw.h | 1000*650*1000 | 890 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP40GF | 40KW/50KVA | 45KW/55KVA | 72A | YC4FA75-D30 | 4 | 108*115 | 4.2 ሊትር | ≤205ግ/kw.h | 1650*650*1000 | 1000 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP50GF | 50KW/62.5KVA | 55KW/68.75KVA | 90ኤ | YC4D90-D39 | 4 | 108*115 | 4.2 ሊትር | ≤205ግ/kw.h | 1750*850*1400 | 1100 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP60GF | 60KW/75KVA | 65KW/82.5KVA | 108A | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4.2 ሊትር | ≤205ግ/kw.h | 2400*900*1300 | 1300 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP64GF | 64KW/80KVA | 70KW/88KVA | 115ኤ | YC4A115-D3A | 4 | 108*115 | 4.2 ሊትር | ≤205ግ/kw.h | 1600*700*1500 | 1320 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP80GF | 80KW/100KVA | 90KW/110KVA | 144ኤ | YC4A140-D3A | 4 | 108*132 | 4.8 ሊትር | ≤210ግ/kw.h | 1800*760*1500 | 1400 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP90GF | 90KW/112.5KVA | 100KW/123.75KVA | 162A | YC4A155-D3A | 4 | 108*132 | 4.8 ሊትር | ≤210ግ/kw.h | 2500*900*1500 | 1340 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP100GF | 100KW/125KVA | 120KW/137.5KVA | 180ኤ | YC4A180-D31 | 4 | 108*132 | 4.8 ሊትር | ≤210ግ/kw.h | 2500*1000*1600 | 1430 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP120GF | 120KW/150KVA | 140KW/165KVA | 216A | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 ሊትር | ≤200ግ/KW.h | 2500*1000*1600 | 1600 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP140GF | 140KW/175KVA | 150KW/192.5KVA | 252A | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 ሊትር | ≤200ግ/KW.h | 2500*1000*1600 | 2500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP150GF | 150KW/187.5KVA | 160KW/206.25KVA | 270ኤ | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 ሊትር | ≤200ግ/KW.h | 2900*1200*1400 | 2500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP160GF | 160KW/200KVA | 180KW/220KVA | 288A | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 ሊትር | ≤200ግ/KW.h | 3000*1200*1400 | 2500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360ኤ | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 3000*1100*1700 | 2140 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP250GF | 250KW/312.5KVA | 270KW/343.75KVA | 450ኤ | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 ሊትር | ≤192ግ/kw.h | 3000*1100*1700 | 2500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP300GF | 300KW/375KVA | 330KW/412.5KVA | 540ኤ | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 ሊትር | ≤192ግ/kw.h | 3100*1100*1800 | 2800 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP320GF | 320KW/400KVA | 330KW/440KVA | 576ኤ | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 ሊትር | ≤192ግ/kw.h | 3100*1100*1900 | 3330 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP350GF | 350KW/43.75KVA | 400KW/481.25KVA | 630ኤ | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.16 ሊትር | ≤192ግ/kw.h | 3100*1100*1900 | 3300 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP400GF | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | 720ኤ | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 13.6 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 3950*1100*2000 | 4200 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP450GF | 450KW/440KVA | 500KW/484KVA | 810ኤ | YC6TD780-D31 | 6 | 145*165 | 19.6 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP500GF | 500KW/625KVA | 550KW/687.5KVA | 900ኤ | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP550GF | 550KW/687.5KVA | 600KW/756.25KVA | 990ኤ | YC6TD900-D30 | 6 | 152*180 | 19.6 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 4000*1430*2050 | 4100 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP600GF | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | 1080ኤ | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP650GF | 650KW/812.5KVA | 710KW/893.75KVA | 1170ኤ | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP730GF | 730KW/912.5KVA | 800KW/1003.75KVA | 1314ኤ | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP800GF | 800KW/1000KVA | 900KW/1100KVA | 1440ኤ | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.85 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 4700*1500*2050 | 7500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP900GF | 900KW/1125KVA | 1000KW/1237.5KVA | 1620A | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 ሊትር | ≤195ግ/kw.h | 4750*1870*2480 | 8500 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP1000GF | 1000KW/1250KVA | 1100KW/1375KVA | 1818A | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78.17 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP1200GF | 1200KW/1500KVA | 1350KW/1650KVA | 2160ኤ | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP1350GF | 1350KW/1687.5KVA | 1500KW/1856.25KVA | 2430ኤ | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP1500GF | 1500KW/1875KVA | 1600KW/2062.5KVA | 2700ኤ | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 6500*2300*2600 | 13350 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP1700GF | 1700KW/2125KVA | 1800KW/2337.5KVA | 3060ኤ | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 7500*2300*2800 | 15350 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP1800GF | 1800/KW2250KVA | 2005KW/2475KVA | 3609A | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP2000GF | 2000KW/2500KVA | 2205KW/2750KVA | 3969ኤ | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP2200GF | 2200KW/2750KVA | 2405KW/3025KVA | 4329A | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |
| SP2430GF | 2430KW/3037.5KVA | 2673KW/3341.25KVA | 4811A | YC16VC4000-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 ሊትር | ≤196ግ/kw.h | 8000*2400*2850 | 18620 ኪ.ግ. | 220/380 | 50Hz | ባለ ሶስት-ደረጃ አራት-ሽቦ |





