留下你的信息
Schallgedämmtes Dieselaggregat

Dieselgeneratorsatz

Schallgedämmtes Dieselaggregat

Primärleistung (kW)

2-3300

(kVA)

2,5-4125

Nennspannung (V)

380–690 V

6000–13800 V

Frequenz (Hz)

50/60

Generatortyp

Leise, Container

Garantiezeit

1 Jahr oder 1000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt

    Detail (1)kyr
    01
    7. Januar 2019
    Schallgedämmte Dieselgeneratoren können direkt im Freien aufgestellt werden. Der Betrieb erfolgt in einem Container mit Regenschutzfunktion. Diese Art von Generatoren wird üblicherweise in lärmempfindlichen Bereichen wie Krankenhäusern, Schulen, Bürogebäuden usw. eingesetzt.
    Detail (2)Sie
    02
    7. Januar 2019
    Zu den Merkmalen schallgedämmter Dieselgeneratoren gehören vor allem:
    Design: Durch den Einsatz verschiedener Technologien und Materialien zur Geräuschreduzierung, wie z. B. Schallschutzabdeckung, Schalldämpfer usw., wird der Geräuschpegel während des Betriebs erheblich reduziert.
    Detail (3)ha7
    03
    7. Januar 2019
    Kompakte Struktur: Durch die Verwendung eines kompakten Designs wird der Bau eines Maschinenraums vermieden, Volumen und Fläche werden reduziert, sodass Installation und Verwendung bequem sind.
    Detail (9)flh
    04
    7. Januar 2019
    Effizient und stabil: Durch den Einsatz eines fortschrittlichen Dieselmotors und Steuerungssystems wird eine effiziente Energieumwandlung und eine stabile Leistungsabgabe gewährleistet.

    Detail (7)Warteschlange
    04
    7. Januar 2019
    Lange Lebensdauer: Wählen Sie hochwertige Materialien und Teile, um einen langfristig stabilen Betrieb zu gewährleisten.

    Detail (12)6c8
    04
    7. Januar 2019
    Bequeme Wartung: Modulares Design zur Erleichterung der Routinewartung.
    Der Leistungsbereich der schalldichten Generatoren liegt zwischen 10 und 1000 kW. Der Behälter kann individuell an verschiedene Generatoren angepasst werden, auch die Farbe kann individuell angepasst werden.

    Video

    Standardfunktionen

    Motor
    Schalldichter Container
    Kühler 50°C max, Lüfter werden durch Riemen angetrieben
    24V Ladelichtmaschine
    Lichtmaschine: Einlagerlichtmaschine IP23
    Isolationsklasse H/H
    Standardmäßiges automatisches Steuerungssystem
    Ein Satz Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter
    Hauptleitungsschutzschalter / ACB
    Basis-Kraftstofftank
    Zwei 24V-Batterien, Rack und Kabel
    Auspuffanlage (Ripple-Flex-Auspuffrohr)
    Abgassiphon, Flansch, Schalldämpfer
    Benutzerhandbuch
    Ladegerät
    Boiler

    Leistungsauswahltabelle

    Leistungsauswahltabelle
    2 kW 3 kW 5 kW 7 kW 10 kW 12 kW 15 kW 16 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW
    2,5 kVA 3,75 kVA 6,25 kVA 8,75 kVA 12,5 kVA 15 kVA 18,75 kVA 20 kVA 25 kVA 31,25 kVA 37,5 kVA 43,75 kVA
    40 kW 45 kW 50 kW 60 kW 65 kW 70 kW 75 kW 80 kW 85 kW 90 kW 95 kW 100 kW
    40 kWkVA 45 kWkVA 50 kWkVA 60 kWkVA 65 kWkVA 70 kWkVA 75 kWkVA 80 kWkVA 85 kWkVA 90 kWkVA 95 kWkVA 100 kWkVA
    104 kW 110 kW 115 kW 120 kW 125 kW 130 kW 135 kW 140 kW 150 kW 155 kW 160 kW 165 kW
    130 kVA 137,5 kVA 143,75 kVA 150 kVA 156,25 kVA 162,5 kVA 168,75 kVA 175 kVA 187,5 kVA 193,75 kVA 200 kVA 206,25 kVA
    170 kW 175 kW 180 kW 185 kW 190 kW 200 kW 210 kW 230 kW 240 kW 240 kW 250 kW 260 kW
    212,5 kVA 218,75 kVA 225 kVA 231,25 kVA 237,5 kVA 250 kVA 262,5 kVA 287,5 kVA 300 kVA 300 kVA 312,5 kVA 325 kVA
    270 kW 280 kW 290 kW 300 kW 310 kW 320 kW 330 kW 340 kW 350 kW 360 kW 370 kW 380 kW
    337,5 kVA 350 kVA 362,5 kVA 375 kVA 387,5 kVA 400 kVA 412,5 kVA 425 kVA 437,5 kVA 450 kVA 462,5 kVA 475 kVA
    390 kW 400 kW 410 kW 420 kW 432 kW 450 kW 460 kW 470 kW 475 kW 500 kW 510 kW 520 kW
    487,5 kVA 500 kVA 512,5 kVA 525 kVA 540 kVA 562,5 kVA 575 kVA 587,5 kVA 593,75 kVA 625 kVA 637,5 kVA 650 kVA
    540 kW 550 kW 560 kW 570 kW 580 kW 600 kW 620 kW 630 kW 640 kW 650 kW 660 kW 682 kW
    675 kVA 687,5 kVA 700 kVA 712,5 kVA 725 kVA 750 kVA 775 kVA 787,5 kVA 800 kVA 812,5 kVA 825 kVA 852,5 kVA
    700 kW 710 kW 720 kW 740 kW 750 kW 763 kW 800 kW 820 kW 845 kW 850 kW 881 kW 900 kW
    875 kVA 887,5 kVA 900 kVA 925 kVA 937,5 kVA 953,75 kVA 1000 kVA 1025 kVA 1056,25 kVA 1062,5 kVA 1101,25 kVA 1125 kVA
    915 kW 936 kW 980 kW 1000 kW 1020 kW 1040 kW 1054 kW 1080 kW 1090 kW 1100 kW 1120 kW 1160 kW
    1143,75 kVA 1170 kVA 1225 kVA 1250 kVA 1275 kVA 1300 kVA 1317,5 kVA 1350 kVA 1362,5 kVA 1375 kVA 1400 kVA 1450 kVA
    1200 kW 1300 kW 1350 kW 1400 kW 1500 kW 1600 kW 1700 kW 1800 kW 2000 kW 2200 kW 2400 kW 2600 kW
    1500 kVA 1625 kVA 1687,5 kVA 1750 kVA 1875 kVA 2000 kVA 2125 kVA 2250 kVA 2500 kVA 2750 kVA 3000 kVA 3250 kVA
    3000 kW 3300 kW Einheit: KW/KVA
    3750 kVA 4125 kVA