เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิดขนาด 1500kW 1800kW 2000kW ประสิทธิภาพเยี่ยม พร้อมจำหน่ายแล้ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Yuchai ขนาด 3KW-3000kW
วิดีโอ
คุณสมบัติมาตรฐาน
| เครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ Yuchai) | ● |
| หม้อน้ำระบายความร้อนได้สูงสุด 50°C พัดลมขับเคลื่อนด้วยสายพาน | ● |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบชาร์จ 24V | ● |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบแบริ่งเดี่ยว IP23 | ● |
| ระดับฉนวน H/H | ● |
| ระบบควบคุมอัตโนมัติมาตรฐาน | ● |
| ชุดกรองอากาศ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง อย่างละ 1 ชุด | ● |
| เบรกเกอร์วงจรหลัก / ACB | ● |
| ถังเชื้อเพลิงฐาน | ● |
| แบตเตอรี่ 24 โวลต์ 2 ก้อน, รางยึด และสายไฟ | ● |
| ระบบท่อไอเสีย (ท่อไอเสียแบบยืดหยุ่น Ripple) | ● |
| ท่อดูดไอเสีย, หน้าแปลน, ท่อเก็บเสียง | ● |
| คู่มือผู้ใช้ | ● |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ● |
| เครื่องทำน้ำอุ่น | ● |
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Weichai แบบสเปกตรัม
| หมายเลขรุ่น | กำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์/กิโลโวลต์แอมป์) | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | รุ่นดีเซล | จำนวนกระบอกสูบ | ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | การกระจัด (L) | อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขณะทำงานตามอัตราที่กำหนด เงื่อนไข | มม. ขนาดของชุด | น้ำหนักของชุด | (V)แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ความถี่ | เฟส/สายไฟ | |
| พีอาร์พี | เอสพี | ||||||||||||
| SP20GF | 20KW/25KVA | 22KW/27.5KVA | 36A | YCDV254FHZ-25 | 4 | 89*100 | 2.5 ลิตร | ≤200 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 1500×730×1300 | 680 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP25GF | 25KW5/31.25KVA | 27.5 กิโลวัตต์/34.4 กิโลโวลต์แอมป์ | 45A | YCDV254FHZ-35 | 4 | 89*100 | 2.5 ลิตร | ≤200 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 1600*650*1140 | 680 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP30GF | 30KW/37.5KVA | 33 กิโลวัตต์/41.25 กิโลโวลต์แอมป์ | 54A | YC4R55-D39 | 4 | 87*103 | 2.4 ลิตร | ≤225 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 1000*650*1000 | 890 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP40GF | 40KW/50KVA | 45KW/55KVA | 72A | YC4FA75-D30 | 4 | 108*115 | 4.2 ลิตร | ≤205 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 1650*650*1000 | 1000 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP50GF | 50KW/62.5KVA | 55KW/68.75KVA | 90A | YC4D90-D39 | 4 | 108*115 | 4.2 ลิตร | ≤205 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 1750*850*1400 | 1100 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP60GF | 60KW/75KVA | 65KW/82.5KVA | 108เอ | YC4D100-D39 | 4 | 108*115 | 4.2 ลิตร | ≤205 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2400*900*1300 | 1300 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP64GF | 64KW/80KVA | 70KW/88KVA | 115เอ | YC4A115-D3A | 4 | 108*115 | 4.2 ลิตร | ≤205 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 1600*700*1500 | 1320 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP80GF | 80KW/100KVA | 90KW/110KVA | 144เอ | YC4A140-D3A | 4 | 108*132 | 4.8 ลิตร | ≤210 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 1800*760*1500 | 1400 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP90GF | 90KW/112.5KVA | 100 กิโลวัตต์/123.75 กิโลโวลต์แอมป์ | 162A | YC4A155-D3A | 4 | 108*132 | 4.8 ลิตร | ≤210 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2500*900*1500 | 1340 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP100GF | 100KW/125KVA | 120KW/137.5KVA | 180เอ | YC4A180-D31 | 4 | 108*132 | 4.8 ลิตร | ≤210 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2500*1000*1600 | 1430 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP120GF | 120KW/150KVA | 140KW/165KVA | 216เอ | YC6A205-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 ลิตร | ≤200 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2500*1000*1600 | 1600 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP140GF | 140KW/175KVA | 150 กิโลวัตต์/192.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 252A | YC6A230-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 ลิตร | ≤200 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2500*1000*1600 | 2500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP150GF | 150 กิโลวัตต์/187.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 160 กิโลวัตต์/206.25 กิโลโวลต์แอมป์ | 270เอ | YC6A245-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 ลิตร | ≤200 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2900*1200*1400 | 2500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP160GF | 160KW/200KVA | 180KW/220KVA | 288A | YC6A275-D30 | 6 | 108*132 | 7.2 ลิตร | ≤200 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 3000*1200*1400 | 2500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP200GF | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | 360A | YC6MK350-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 3000*1100*1700 | 2140 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP250GF | 250 กิโลวัตต์/312.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 270 กิโลวัตต์/343.75 กิโลโวลต์แอมป์ | 450A | YC6MK420-D30 | 6 | 123*145 | 10.3 ลิตร | ≤192 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 3000*1100*1700 | 2500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP300GF | 300 กิโลวัตต์/375 กิโลโวลต์แอมป์ | 330 กิโลวัตต์/412.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 540A | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 ลิตร | ≤192 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 3100*1100*1800 | 2800 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP320GF | 320KW/400KVA | 330 กิโลวัตต์/440 กิโลโวลต์แอมป์ | 576A | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 12.16 ลิตร | ≤192 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 3100*1100*1900 | 3330 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP350GF | 350 กิโลวัตต์/43.75 กิโลโวลต์แอมป์ | 400 กิโลวัตต์/481.25 กิโลโวลต์แอมป์ | 630A | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.16 ลิตร | ≤192 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 3100*1100*1900 | 3300 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP400GF | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | 720A | YC6T660-D31 | 6 | 145*165 | 13.6 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 3950*1100*2000 | 4200 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP450GF | 450KW/440KVA | 500 กิโลวัตต์/484 กิโลโวลต์แอมป์ | 810A | YC6TD780-D31 | 6 | 145*165 | 19.6 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4000*1430*2050 | 4100 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP500GF | 500 กิโลวัตต์/625 กิโลโวลต์แอมป์ | 550 กิโลวัตต์/687.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 900เอ | YC6TD840-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4000*1430*2050 | 4100 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP550GF | 550 กิโลวัตต์/687.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 600 กิโลวัตต์/756.25 กิโลโวลต์แอมป์ | 990A | YC6TD900-D30 | 6 | 152*180 | 19.6 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4000*1430*2050 | 4100 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP600GF | 600KW/750KVA | 660 กิโลวัตต์/825 กิโลโวลต์แอมป์ | 1080A | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4700*1500*2050 | 7500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP650GF | 650 กิโลวัตต์/812.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 710 กิโลวัตต์/893.75 กิโลโวลต์แอมป์ | 1170A | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4700*1500*2050 | 7500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP730GF | 730 กิโลวัตต์/912.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 800 กิโลวัตต์/1003.75 กิโลโวลต์แอมป์ | 1314A | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4700*1500*2050 | 7500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP800GF | 800 กิโลวัตต์/1000 กิโลโวลต์แอมป์ | 900 กิโลวัตต์/1100 กิโลโวลต์แอมป์ | 1440A | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.85 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4700*1500*2050 | 7500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP900GF | 900 กิโลวัตต์/1125 กิโลโวลต์แอมป์ | 1000 กิโลวัตต์/1237.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 1620A | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 ลิตร | ≤195 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4750*1870*2480 | 8500 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP1000GF | 1000 กิโลวัตต์/1250 กิโลโวลต์แอมป์ | 1100 กิโลวัตต์/1375 กิโลโวลต์แอมป์ | 1818A | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 78.17 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 6500*2300*2600 | 13350 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP1200GF | 1200 กิโลวัตต์/1500 กิโลโวลต์แอมป์ | 1350KW/1650KVA | 2160A | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 6500*2300*2600 | 13350 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP1350GF | 1350 กิโลวัตต์/1687.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 1500 กิโลวัตต์/1856.25 กิโลโวลต์แอมป์ | 2430A | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 6500*2300*2600 | 13350 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP1500GF | 1500 กิโลวัตต์/1875 กิโลโวลต์แอมป์ | 1600 กิโลวัตต์/2062.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 2700เอ | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 6500*2300*2600 | 13350 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP1700GF | 1700 กิโลวัตต์/2125 กิโลโวลต์แอมป์ | 1800 กิโลวัตต์/2337.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 3060A | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 7500*2300*2800 | 15350 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP1800GF | 1800/KW2250KVA | 2005KW/2475KVA | 3609A | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 8000*2400*2850 | 18620 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP2000GF | 2000KW/2500KVA | 2205 กิโลวัตต์/2750 กิโลโวลต์แอมป์ | 3969A | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 8000*2400*2850 | 18620 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP2200GF | 2200KW/2750KVA | 2405KW/3025KVA | 4329A | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 8000*2400*2850 | 18620 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |
| SP2430GF | 2430 กิโลวัตต์/3037.5 กิโลโวลต์แอมป์ | 2673 กิโลวัตต์/3341.25 กิโลโวลต์แอมป์ | 4811A | YC16VC4000-D31 | 16 | 200*210 | 81.3 ลิตร | ≤196 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 8000*2400*2850 | 18620 กก. | 220/380 | 50Hz | สามเฟสสี่สาย |





